FAKULTAS TEKNIK | ||||||||||
DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
MATA KULIAH : SISTIM DIGITAL | JURUSAN : PEND. T. ELEKTRO | |||||||||
Kode M.K. : | PROG.STUDI : PTIK (KELAS H) | |||||||||
CALL : | SEMESTER : GENAP | |||||||||
FAKULTAS : TEKNIK | TAHUN : 2010/2011 | |||||||||
NO | NAMA MAHASISWA | N I M | TM(1) | TUGAS(3) | MID(3) | SEM(3) | NILAI AKHIR | |||
SKOR | NILAI | SKOR | NILAI | ANGKA | HURUF | |||||
1 | ADE S. TALUMEWO | 10 313 978 | 3,67 | 1,2 | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 | 1,33 | D |
2 | ADHITYA R. A. | 10 312 375 | 1,67 | 0 | 3 | 1,2 | | 0 | 0,53 | E |
3 | ADRIANUS D | 10 310 903 | 2,67 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0,51 | E |
4 | AGI GIROTH | 10 310 988 | 2,33 | 0,8 | 3 | 1,2 | 5 | 2 | 1,43 | D |
5 | AGRISTIEN AMIZI | 10 314 074 | 2,00 | 0 | 1 | 0,4 | | 0 | 0,32 | E |
6 | AGUSTIVO A. RUNTULALO | 10 312 560 | 3,67 | 4 | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 | 2,17 | C |
7 | ALEXANDRO S. MAMOTO | 10 311 405 | 4,00 | 3,6 | 4 | 1,6 | 7 | 2,8 | 2,80 | C |
8 | ALLEN P. POMEAAN | 10 312 300 | 2,00 | 0 | 1 | 0,4 | | 0 | 0,32 | E |
9 | ANGGA V. LONTAAN | 10 313 687 | 3,00 | 0,8 | 1 | 0,4 | | 0 | 0,66 | E |
10 | BAVO M YAMWAV | 10 310 751 | 2,00 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0,44 | E |
11 | DOROTHEA W. LUMANAW | 10 312 302 | 3,33 | 3,6 | 5 | 2 | 7 | 2,8 | 2,85 | C |
12 | EDWARD PAILAHA | 10 311 392 | 2,00 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0,44 | E |
13 | ELVERNAND UGHUDE | 10 311 077 | 2,00 | 0 | 1 | 0,4 | 4 | 1,6 | 0,80 | E |
14 | ESTHER PANAMBUNAN | 10 311 976 | 3,67 | 1,6 | 2 | 0,8 | 5 | 2 | 1,69 | D |
15 | FEIKE M. LAMIA | 10 311 404 | 3,67 | 4 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 1,93 | D |
16 | FERDY A. KESEK | 10 312 930 | 3,00 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | E |
17 | FERY H.D DALUWU | 10 312 736 | 3,00 | 1,2 | 3 | 1,2 | | 0 | 1,02 | D |
18 | GLOUDIA OROH | 10 311 853 | 2,67 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0,75 | E |
19 | HANLY SARENDENG | 10 313 174 | 2,33 | 1,2 | 4 | 1,6 | | 0 | 1,07 | D |
20 | HEALTMAN ROMPAS | 10 313 640 | 3,00 | 0,8 | 3 | 1,2 | 1 | 0,4 | 1,02 | D |
21 | JENEVER CH. RUNTULALO | 10 312 561 | 3,33 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 1,2 | 2,37 | C |
22 | JEREMIA MAKAHANAP | 10 312 483 | 3,00 | 4 | 4 | 1,6 | 9 | 3,6 | 3,06 | B |
23 | JUAN MONTOLALU | 10 311 717 | 3,33 | 0,8 | 3 | 1,2 | 4 | 1,6 | 1,41 | D |
24 | JURITNA MALAA | 10 313 965 | 4,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | D |
25 | LENDY Y. WATANIA | 10 313 O77 | 3,00 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0,78 | E |
26 | LEOSANTO F.K. TIJOW | 10 311 329 | 3,67 | 0,8 | 2 | 0,8 | 4 | 1,6 | 1,33 | D |
27 | MARIO TULONG | 10 313 184 | 3,00 | 1,2 | 3 | 1,2 | 1 | 0,4 | 1,14 | D |
28 | MARSEL SARINDA | 10 301 495 | 2,67 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0,63 | E |
29 | MARWATI LONDO | 10 311 915 | 3,33 | 1,2 | 1 | 0,4 | 5 | 2 | 1,41 | D |
30 | MEGA MONGKAREN | 10 311 486 | 4,00 | 4 | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 1,96 | D |
31 | MEGI MAJAMPOH | 10 312 392 | 3,00 | 0,8 | 1 | 0,4 | 4 | 1,6 | 1,14 | D |
32 | MEIVI KOUNTUR | 10 311 920 | 4,00 | 4 | 8,5 | 3,4 | 10 | 4 | 3,82 | B |
33 | MEYFA H. MAMAHIT | 10 311 801 | 3,33 | 3,2 | 4 | 1,6 | 1 | 0,4 | 1,89 | D |
34 | NADYA KAMASI | 10 311 150 | 3,33 | 4 | 9 | 3,6 | 10 | 4 | 3,81 | B |
35 | NOFRY H. SUMOKED | 10 313 409 | 3,00 | 0,8 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 | 1,02 | D |
36 | OKTAVIANI TIMPUA | 10 311 571 | 2,67 | 0,8 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,75 | E |
37 | RATI MAMARIMBING | 10 312 544 | 3,33 | 2 | 4 | 1,6 | 5 | 2 | 2,01 | C |
38 | REGINA S. MONGKAREN | 10 311 487 | 4,00 | 4 | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 | 2,20 | C |
39 | REYNOLD PORAJOU | 10 312 845 | 3,33 | 0,8 | 3 | 1,2 | 4 | 1,6 | 1,41 | D |
40 | RICHARD M. R. PONDAAG | 10 314 115 | 3,67 | 3,6 | 4 | 1,6 | 1 | 0,4 | 2,05 | C |
41 | SWEETLY E. TUEGEH | 10 313 284 | 3,67 | 1,8 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 1,27 | D |
42 | TIRZA SARUAN | 10 311 680 | 4,00 | 4 | 3 | 1,2 | 7 | 2,8 | 2,80 | C |
43 | VOLVO MUNTU | 10 311 081 | 2,67 | 1,2 | 1 | 0,4 | 6 | 2,4 | 1,47 | D |
44 | WIDIAWATI MAKALIWE | 10 310 086 | 3,00 | 2 | 3 | 1,2 | 1 | 0,4 | 1,38 | D |
45 | YUNIARTI S. ROTTY | 10 311 204 | 3,33 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2,43 | C |
46 | FERRY | | 3,00 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0,54 | E |
47 | JERRY GERUNGAN | | 1,33 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0,37 | E |
48 | MUSTIKA | | 3,33 | 3,2 | 4 | 1,6 | 2 | 0,8 | 2,01 | C |
49 | OKTRIVIANI | | 4,00 | 0,8 | 1 | 0,4 | 4 | 1,6 | 1,24 | D |
ket: | ||||||||||
Tondano, Juni 2011 | ||||||||||
MID Bobot 3 | Dosen Mata Kuliah, | |||||||||
SEM Bobot 3 | ||||||||||
Tugas Bobot 3 | ||||||||||
Tatap Muka Bobot 1 | ||||||||||
DR. J. Waworuntu, MPd. |